20. Chile (33 Spiele) - 11 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen
19. Österreich (29 Spiele) - 12 Siege, 4 Unentschieden, 13 Niederlagen
18. Schweiz (37 Spiele) - 12 Siege, 8 Unentschieden, 17 Niederlagen
17. Portugal (30 Spiele) - 14 Siege, 6 Unentschieden, 10 Niederlagen
16. Ungarn (32 Spiele) - 15 Siege, 3 Unentschieden, 14 Niederlagen
15. UdSSR (31 Spiele) - 15 Siege, 6 Unentschieden, 10 Niederlagen
14. Polen (34 Spiele) - 16 Siege, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen
13. Jugoslawien (37 Spiele) - 16 Siege, 8 Unentschieden, 13 Niederlagen
12. Mexiko (57 Spiele) - 16 Siege, 14 Unentschieden, 27 Niederlagen
11. Belgien (48 Spiele) - 20 Siege, 9 Unentschieden, 19 Niederlagen
10. Schweden (51 Spiele) - 19 Siege, 13 Unentschieden, 19 Niederlagen
9. Uruguay (56 Spiele) - 24 Siege, 12 Unentschieden, 20 Niederlagen
8. Niederlande (50 Spiele) - 27 Siege, 12 Unentschieden, 11 Niederlagen
7. Spanien (63 Spiele) - 30 Siege, 15 Unentschieden, 18 Niederlagen
6. England (69 Spiele) - 29 Siege, 21 Unentschieden, 19 Niederlagen
5. Frankreich (66 Spiele) - 34 Siege, 13 Unentschieden, 19 Niederlagen
4. Argentinien (81 Spiele) - 43 Siege, 15 Unentschieden, 23 Niederlagen
3. Italien (83 Spiele) - 45 Siege, 21 Unentschieden, 17 Niederlagen
2. Deutschland (109 Spiele) - 67 Siege, 20 Unentschieden, 22 Niederlagen
1. Brasilien (109 Spiele) - 73 Siege, 18 Unentschieden, 18 Niederlagen
1 2